segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012

Se o Campeonato Terminasse Hoje, Duque de Caxias e Bangu Estariam Rebaixados.

O Bonsucesso precisa vencer o Macaé na próxima quarta em Edson Passos para dar uma fugidinha da rabeira. Na classificação geral, a degola, por enquanto, fica com o Duque de Caxias e Bangu.

Classificação: Pts {V}(SG)[GP]

01)Vasco: 12
02) Boa Vista: 08 {02}(03)[07]
03) Nova Iguaçu: 08 {02}(03)[03]
04) Fluminense: 07 {02}(05)
05) Volta Redonda: 07 {02}(00)
06) Resende: 06 {02}
07) Flamengo: 06 {01}(04)
08) Botafogo: 06 {01}(02)
09) Macaé: 04 {01}(00)
10) Olaria: 04 {01}(-01)
11) Madureira: 04 {01}(-02)
12) Bonsucesso: 04 {01}(-03)[03]*
13) Americano: 04 {01}(-03)[03]*
14) Friburguense: 04 {01}(-04)
15) Duque de Caxias: 02
16) Bangu: 00

* Não adotado critério de desempate por nº de cartões amarelos e vermelhos. Adoção do critério pode mudar a classifcação.

Nenhum comentário:

Postar um comentário